
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄




功能特點
(1)超低功耗設(shè)計;
(2)采用內(nèi)置電池供電,最長可使用 5 年;
(3)數(shù)據(jù)采集頻次與間隔等參數(shù)遠程可設(shè)置,可設(shè)置液位上限、液位
下限、液位波動閾值,異常報警立即上傳數(shù)據(jù);
(4)采用高精度傳感器搭配 316 不銹鋼外殼,可適應惡劣工作環(huán)境;
(5)帶液晶顯示屏,可實時顯示測量值、信號、電量、時間;
(6)防護等級 IP68,防爆 Ex ia IIC T4 Ga;
(7)井壁掛式安裝,對管網(wǎng)養(yǎng)護無影響,設(shè)備不易被破壞;
產(chǎn)品參數(shù)
電池參數(shù) | 3.6V ,19Ah |
通訊方式 | NB-IoT 或 LTE Cat.1 |
功耗 | 待機電流:≦80uA,工作電流≦150mA |
顯示 | 段碼式液晶屏 |
采樣間隔 | 1-1440 分鐘/次 |
傳輸間隔 | 2-1440 分鐘可調(diào),支持數(shù)據(jù)整點上傳 |
配置方式 | USB 配置、服務器遠程配置 |
喚醒 | 按鍵喚醒、定時喚醒 |
電池續(xù)航 | ≥5 年(每小時發(fā)送一次數(shù)據(jù)) |
上傳信息 | 液位,溫度,電量值,信號值,卡號 |
數(shù)據(jù)存儲 | 支持本地數(shù)據(jù)存儲,存儲容量大于10 萬組數(shù)據(jù) |
工作溫度 | -30~70℃ |
精度 | 0.5%F.S |
量程 | 5 米/10 米可選 |
靈敏度誤差 | ±0.02%FS/℃ |
防護等級 | IP68,防爆 Ex ia IIC T4 Ga |
功能特點
(1)超低功耗設(shè)計;
(2)采用內(nèi)置電池供電,最長可使用 5 年;
(3)數(shù)據(jù)采集頻次與間隔等參數(shù)遠程可設(shè)置,可設(shè)置液位上限、液位
下限、液位波動閾值,異常報警立即上傳數(shù)據(jù);
(4)采用高精度傳感器搭配 316 不銹鋼外殼,可適應惡劣工作環(huán)境;
(5)帶液晶顯示屏,可實時顯示測量值、信號、電量、時間;
(6)防護等級 IP68,防爆 Ex ia IIC T4 Ga;
(7)井壁掛式安裝,對管網(wǎng)養(yǎng)護無影響,設(shè)備不易被破壞;
產(chǎn)品參數(shù)
電池參數(shù) | 3.6V ,19Ah |
通訊方式 | NB-IoT 或 LTE Cat.1 |
功耗 | 待機電流:≦80uA,工作電流≦150mA |
顯示 | 段碼式液晶屏 |
采樣間隔 | 1-1440 分鐘/次 |
傳輸間隔 | 2-1440 分鐘可調(diào),支持數(shù)據(jù)整點上傳 |
配置方式 | USB 配置、服務器遠程配置 |
喚醒 | 按鍵喚醒、定時喚醒 |
電池續(xù)航 | ≥5 年(每小時發(fā)送一次數(shù)據(jù)) |
上傳信息 | 液位,溫度,電量值,信號值,卡號 |
數(shù)據(jù)存儲 | 支持本地數(shù)據(jù)存儲,存儲容量大于10 萬組數(shù)據(jù) |
工作溫度 | -30~70℃ |
精度 | 0.5%F.S |
量程 | 5 米/10 米可選 |
靈敏度誤差 | ±0.02%FS/℃ |
防護等級 | IP68,防爆 Ex ia IIC T4 Ga |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品
